BK Fiss Side vs BF Floating Side
| Oġġett | BK Fiss-Appoġġ tal-Ġnub | BF Floating-Appoġġ tal-Ġnub |
|---|---|---|
| Pożizzjoni ta 'installazzjoni | In-naħa tal-mutur, tal-akkoppjar jew tas-sewqan | Tarf oppost tax-xaft tal-kamin |
| Funzjoni ewlenija | Post axjali u appoġġ fiss-tarf | Appoġġ għat-tarf mhux-drive shaft |
| Fokus tal-għażla | Id-dijametru tax-xaft tat-tarf fiss-, id-dimensjonijiet tal-ispalla, tal-ħajta u tal-appoġġ | Id-dijametru tal-ġurnal tat-tarf floating-u d-dimensjonijiet tal-appoġġ |
| Forma tal-immuntar | Djar kwadru b'toqob tal-immuntar tal-bażi | Tqabbil tad-djar kwadri b'toqob tal-immuntar tal-bażi |
| Metodu ta 'ordni tipiku | Ordnat separatament jew bħala n-naħa BK ta' sett imqabbel | Ordnat separatament jew bħala n-naħa tal-BF li tqabbel |
Mudelli BK/BF u Dijametri tat-Tarf-Xaft imqabbla
In-numri tal-mudell BK u BF jindikaw grupp ta' appoġġ imqabbel, iżda d-dijametri tat-tarf-fissi u tax-xaft tal-ġenb-floating-mhumiex dejjem identiċi. BK10/BF10 u BK12/BF12 huma l-aktar eżempji importanti li għandek tiċċekkja qabel il-magni.
| Par Imqabbla | BK Fiss-Tarf d1 (mm) | BF Floating-Tarf d1 (mm) | Wisa' tad-Djar B (mm) | Għoli tad-Djar H (mm) | Għoli taċ-ċentru h (mm) | Żift tal-Immuntar P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK10 / BF10 | 10 | 8 | 60 | 39 | 22 | 46 |
| BK12 / BF12 | 12 | 10 | 60 | 43 | 25 | 46 |
| BK15 / BF15 | 15 | 15 | 70 | 48 | 28 | 54 |
| BK17 / BF17 | 17 | 17 | 86 | 64 | 39 | 68 |
| BK20 / BF20 | 20 | 20 | 88 | 60 | 34 | 70 |
| BK25 / BF25 | 25 | 25 | 106 | 80 | 48 | 85 |
| BK30 / BF30 | 30 | 30 | 128 | 89 | 51 | 102 |
| BK35 / BF35 | 35 | 35 | 140 | 96 | 52 | 114 |
| BK40 / BF40 | 40 | 40 | 160 | 110 | 60 | 130 |
BK Fissi-Dimensjonijiet ta' Appoġġ tal-Ġnub
Id-dimensjonijiet kollha huma f'millimetri. Il-valuri għalbuhgħandhom tolleranza ta '±0.02 mm. It-toqob tal-immuntar huma speċifikati bħala toqob 4-X drill-permezz ta' toqob b'counter bores ØY u fond ta' counter-bore Z.

| Mudell BK | d1 | L | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK10 | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 |
| BK12 | 12 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 |
| BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 15 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 19 | 8 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 19 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 22 | 10 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 |
| BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 23 | 11 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 26 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 33 | 14 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
BF Floating-Dimensjonijiet tal-Appoġġ tal-Ġnub
Id-dimensjonijiet tal-BF għandhom jiġu ċċekkjati mal-ġurnal tat-tarf li jżomm f'wiċċ l-ilma-tal-kamin tal-ballun. Tiddeduċix id-dijametru tal-ġurnal direttament min-numru tal-mudell BF, speċjalment għal BF10 u BF12.

| Mudell BF | d1 | L | B | H | b ±0.02 | h ±0.02 | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 |
| BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 |
| BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
| BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 |
| BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
| BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
Is-simboli tad-dimensjoni jsegwu t-tpinġijiet BK u BF fornuti. Ikkonferma t-tpinġija finali ta 'appoġġ flimkien mat-tpinġija tat-tarf bil-kamin tal-ballun bil-makna qabel il-produzzjoni.
Kif Agħżel Sett ta 'Appoġġ BK/BF
Għal Assemblaġġ Ġdid tal-Invita tal-Boċċa
- Ikkonferma d-dijametru tal-kamin tal-ballun, iċ-ċomb, it-tul totali u t-tip tal-ġewż.
- Agħżel id-daqs tad-djar BK/BF skont il-bażi tal-magna u d-disinn tat-tarf tax-xaft-.
- Iddisinja t-truf tax-xaft fissi u li jżommu f'wiċċ l-ilma mill-valuri BK u BF d1 korretti.
- Iċċekkja B, H, h, P, b u l-ispeċifikazzjonijiet tat-toqba tal-immuntar-kontra t-tpinġija tal-magna.
- Ikkonferma jekk il-kamin tal-ballun, il-magni tat-tarf, l-appoġġi, l-akkoppjar u l-aċċessorji relatati humiex meħtieġa flimkien.
Għal Sostituzzjoni
- Ibgħat il-mudell eżistenti BK/BF jew ritratti ċari taż-żewġ appoġġi.
- Kejjel l-għoli taċ-ċentru tax-xaft, il-wisa' tad-djar, iż-żift tal-immuntar u d-daqsijiet tat-toqob.
- Ipprovdi d-dimensjonijiet tax-xaft-tarf fiss u f'wiċċ l-ilma-.
- Ikkonferma l-igganċjar u t-tqassim tal-ġenb tal-mutur-qabel tordna.
- Uża t-tpinġija finali approvata aktar milli tistrieħ fuq il-marki tal-mudell biss.
Għal struttura ta 'appoġġ aktar kompatta, ara l-Unitajiet ta 'appoġġ bil-kamin tal-ballun EK/EF. Għall-immuntar tal-flanġ, ara l-Unitajiet ta 'appoġġ bil-kamin tal-ballun FK/FF.
Informazzjoni dwar l-Ordni
Għal konferma aktar mgħaġġla, ibgħat il-mudell BK/BF, il-kwantità, id-dijametru tal-kamin tal-ballun u ċ-ċomb, it-tul totali tal-kamin, it-tpinġija tal-magni tat-tarf fiss-tarf u f'wiċċ l-ilma-, it-tqassim tal-immuntar, u jekk huwiex meħtieġ assemblaġġ sħiħ tal-kamin tal-ballun. DLY jista 'jiċċekkja l-unitajiet ta' appoġġ flimkien mal-kamin tal-ballun, ġewż tal-ballun, makkinar tat-tarf u akkoppjar.
Ikkuntattja DLY għall-Konferma tal-Mudell BK/BF
Ibgħat it-tpinġija tat-tarf tax-xaft tiegħek-, il-mudell ta' appoġġ eżistenti jew id-dimensjonijiet tal-installazzjoni tal-magni.
Email: export@dlybearing.com
Ikkuntattja DLYIt-tags Popolari: bk bf ballun kamin tmiem appoġġ, iċ-Ċina bk bf ballun kamin tmiem appoġġ manifatturi, fornituri, fabbrika

